Les différentes périodes de récolte rendent indispensable une planification des matières premières précise à long terme avec Freeze-Dry Foods. C'est la seule façon de fournir à nos clients toutes les matières premières dont ils ont besoin tout au long de l'année, et cela, sans perte de qualité. Pour planifier vos achats, vous trouverez sur cette page un aperçu du moment de la plantation, de la récolte et du séchage de nos produits. C'est ainsi que vous trouverez le meilleur moment pour un achat optimal.
Pour plus d'informations, cliquez simplement sur le produit désiré dans le tableau.
plantation récolte contrat | ||||||||||||
Aliment | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Pomme | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Banane | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Mûre | ||||||||||||
Chili | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Chili | ||||||||||||
Myrtille | ||||||||||||
États-Unis | ||||||||||||
Myrtille sauvage | ||||||||||||
États-Unis | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Serbie | ||||||||||||
Groseille | ||||||||||||
Danemark | ||||||||||||
Cassis | ||||||||||||
Danemark | ||||||||||||
Cerise | ||||||||||||
Serbie | ||||||||||||
Poivon rouge | ||||||||||||
Espagne | ||||||||||||
Griotte | ||||||||||||
Serbie | ||||||||||||
Célerie en branches | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Chou-fleur | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Champignons de Paris | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Petits pois | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
Concombre | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Pomme de terre | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Ail | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Célerie | ||||||||||||
Pays-Bas | ||||||||||||
Poireau | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Maïs | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Olives noires | ||||||||||||
Espagne | ||||||||||||
Olives vertes | ||||||||||||
Espagne | ||||||||||||
Poivon vert | ||||||||||||
Espagne | ||||||||||||
Persil racine | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Échalote | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Célerie | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Asperge blanche | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Épinard | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Courgette | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Oignon rouge | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Oignon | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Piment Vert | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Piment Rouge | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Gingembre | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Poivre vert | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Brésil | ||||||||||||
Poivre noir | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Baie rose | ||||||||||||
États-Unis | ||||||||||||
Citronnelle | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Ail des ours | ||||||||||||
Bosnie-Herzégovine | ||||||||||||
Basilic | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Sariette | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Aneth | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Estragon | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Cive | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Cerfeuil | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Coriandre | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Belgique | ||||||||||||
Cresson de fontaine | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Livèche | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Marjolaine | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Menthe | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Oregano | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Persil | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Romarin | ||||||||||||
Espagne | ||||||||||||
Roquette | ||||||||||||
Allemagne | ||||||||||||
Sauge | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Oseille | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Asperge Verte | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Thym | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
France | ||||||||||||
Crevettes d'eau chaude | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Edam | ||||||||||||
Allemagne | ||||||||||||
Gouda | ||||||||||||
Allemagne | ||||||||||||
Mozzarella | ||||||||||||
Allemagne | ||||||||||||
Zest d'orange | ||||||||||||
États-Unis | ||||||||||||
Zest de citron | ||||||||||||
États-Unis | ||||||||||||
Haricots verts | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
Champignons de Paris | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Petits pois | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
Carotte | ||||||||||||
Pologne | ||||||||||||
Ail | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Poireau | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Maïs | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
Poivon vert | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Poivon rouge | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Asperge Verte | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Asperge blanche | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Asperge Verte | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Épinard | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Patate douce | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Tomate | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Oignon | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Poivre vert | ||||||||||||
Inde | ||||||||||||
Baie rose | ||||||||||||
Persil | ||||||||||||
Serbie | ||||||||||||
Pérou | ||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||
Chine | ||||||||||||
Basilic Bio | ||||||||||||
Aneth Bio | ||||||||||||
Oregano Bio | ||||||||||||
Persil Bio | ||||||||||||
Thym Bio | ||||||||||||
Choux frisé Bio |