Unsere
Erntetabelle
Beste Qualität zum richtigen Zeitpunkt
Unterschiedliche Erntezeiten machen eine langfristige, genaue Rohwarenplanung bei Freeze-Dry Foods unabdingbar. Nur so gelingt es uns, unsere Kunden ganzjährig mit allen Rohwaren zu versorgen – und das ohne Qualitätsverluste. Zur Planungsunterstützung Ihres Einkaufs finden Sie auf dieser Seite eine Übersicht, wann welches unserer Produkte gepflanzt, geerntet, und getrocknet wird. So sehen Sie, wann für Sie der beste Zeitpunkt für einen optimalen Kauf ist.
Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf Ihr Wunschprodukt in der Tabelle.
gepflanzt geerntet erhältlich | ||||||||||||
Lebensmittel | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Apfel | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Banane | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Brombeere | ||||||||||||
Chile | ||||||||||||
Erdbeere | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Chile | ||||||||||||
Heidelbeere, Anbau | ||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||
Heidelbeere, wild | ||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||
Himbeere | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Serbien | ||||||||||||
Johannisbeere, rot | ||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||
Johannisbeere, schwarz | ||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||
Kirsche | ||||||||||||
Serbien | ||||||||||||
Paprika, rot | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Sauerkirsche | ||||||||||||
Serbien | ||||||||||||
Bleichsellerie | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Champignons | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Erbsen, grün | ||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||
Gurken | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Knoblauch | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Knollensellerie | ||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||
Lauch, grün/weiß | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Oliven schwarz | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Oliven grün | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Paprika, grün | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Petersilienwurzeln | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Schalotten | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Sellerieblätter | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Spargel, weiß | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Zwiebeln, rot | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Zwiebeln, weiß | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Chili, grün | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Chili, rot | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Ingwer | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Pfefferkörner, grün | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Brasilien | ||||||||||||
Pfefferkörner, schwarz | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Rosa Beeren | ||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||
Zitronengras | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Bärlauch | ||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | ||||||||||||
Basilikum | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Bohnenkraut | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Dillspitzen | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Estragon | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Frühlingszwiebeln | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Kerbel | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Korianderblätter | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Belgien | ||||||||||||
Kresse | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Liebstöckel | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Majoran | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Minze | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Oregano | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Petersilie | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Rosmarin | ||||||||||||
Spanien | ||||||||||||
Rukola | ||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||
Salbei | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Sauerampfer | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Spargel, grün | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Thymian | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Frankreich | ||||||||||||
Warmwasser-Shrimps | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Edamer | ||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||
Gouda | ||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||
Mozzarella | ||||||||||||
Deutschland | ||||||||||||
Orangenschale | ||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||
Zitronenschale | ||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||||||
Bohnen, grün | ||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||
Champignons | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Erbsen, grün | ||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||
Karotten | ||||||||||||
Polen | ||||||||||||
Knoblauch | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Lauch, grün/weiß | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||
Paprika, grün | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Paprika, rot | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Spargel, grün | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Spargel, weiß | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Spargel, grün | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Süßkartoffeln | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Zwiebel | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Pfefferkörner, grün | ||||||||||||
Indien | ||||||||||||
Rosa Beeren | ||||||||||||
Petersilie | ||||||||||||
Serbien | ||||||||||||
Peru | ||||||||||||
Schnittlauch | ||||||||||||
China | ||||||||||||
Basilikum Bio | ||||||||||||
Dillspitzen Bio | ||||||||||||
Oregano Bio | ||||||||||||
Petersilie Bio | ||||||||||||
Thymian Bio | ||||||||||||
Grünkohl Bio |